


日本爱拓ATAGO AP-300 全自动旋光仪 |
|
---|---|
产品配置: | 全自动旋光仪 |
产品编号: | 568234 |
品牌: | 日本爱拓ATAGO |
型号: | AP-300 |
价格: | 面议 |
日本爱拓ATAGO AP-300 全自动旋光仪
AP-300全自动旋光仪只要将装满样品的旋光管放入样品槽里面按开始键就开始自动测量,是适合用在制药,香料,化妆品,化工药品及食品行业测量旋光度。或适合用在制糖行业测量国际标准糖度。AP-300自动旋光仪是依据日本药局法。具有上下限设定功能,测量数据存储功能及手动校正功能。

日本爱拓ATAGO AP-300 全自动旋光仪 技术参数
型号 | AP-300 |
Cat.No. | 5291 |
测量范围 | 旋光度:-89.9999 ~ +90.0000° 和 -360.0000 ~+360.0000° 国际标准糖度:-259.0000 ~ +259.0000°Z |
测量读数 | 旋光度, 国际标准糖度, 比旋光度, 浓度, 纯度 |
测量范围 | 旋光度 : -89.999 至 +89.999° 国际标准糖度 : -130.000 至 +130.000°Z |
分辨率 | 旋光度 : 0.01° 国际标准糖度 : 0.01°Z |
测量精度 | 旋光度 : 显示值 ±0.01°(-35.00 至 +35.00°) 相关精确值 小于 ±0.2% (-35.01°至 -89.99°, +35.01°至 +89.99°) 国际标准糖度 : 显示值 ±0.03 |
自动温度补偿范围 | 18.0 至 30.0°C |
波长测量 | 589nm (相当于sodium-D波长) |
输出终端机 | • 数字打印机 DP-AD (选件 自选项目) • RS-232C接口 |
尺寸重量 | 48.5×28.5×17.5公分, 14.4公克 |
选项 | 制糖业适用的特殊配置 A型为温度控制型 : CAT.NO.5296 制糖业适用的特殊配置 B型为温度补偿型 : CAT.NO.5297 数字打印机 DP-AD : 3123 旋光管 100mm OT-100 (A) (SUS) 5mL : RE-72054 旋光管 200mm long OT-200 (A) 10mL : RE-72055 带水浴夹套式的旋光管 50mm : RE-72115 带水浴夹套式的旋光管 100mm : RE-72116 带水浴夹套式的旋光管 200mm : RE-72117 带水浴夹套式的旋光管,配装样漏斗套装 100mm : RE-72118 带水浴夹套式的旋光管,配装样漏斗套装 200mm : RE-72119 石英玻璃片 34°(100°Z) : RE-72045 石英玻璃片 17°(50°Z) : RE-72044 石英玻璃片 8°(25°Z) : RE-72043 带水浴夹套式的旋光管 100mm (哈氏合金) : RE-72122 |
消耗品/零件 | Deck glass : RE-6712 Rubber packing for observation tube : RE-78020 Light source unit : RE-74806 打印紙 : RE-8412 长效使用打印紙 : RE-8414 旋光管的螺母 : RE-72057 |
厂家信息

日本ATAGO爱拓
经营范围:日本ATAGO爱拓折射仪、折光仪、旋光仪、糖度计、浓度计、盐度计、粘度计、食用油品检测仪、二氧化碳糖度检测仪等多种物质的浓度检测仪。
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |

扫码加销售专员微信
产品问答
全自动控温旋光仪的工作原理是什么?
答: 全自动控温旋光仪...
如何有效使用阿贝折光仪
答:阿贝折光仪是一种广泛...
阿贝折光仪的应用场景
答: 阿贝折光仪是一种...
便携式粘稠度计的操作方法
答: 粘度是液体物理性...
微量样品旋转粘度计的使用方法
答: 在现代生命科学研...
酸碱度pH计:测量溶液酸碱性的实用工具
答: 酸碱度pH计是一...
阿贝折光仪常见问题及解决方法
答:阿贝折光仪能测出蔗糖...
如何正确使用和维护全自动数显折光仪?
答:全自动数显折光仪通过...
使用高精度在线折光仪需要注意以下几点
答:高精度在线...
便携数显盐度计常见的盐度单位
答: 便携数显盐度计主...