


日本爱拓ATAGO DR-M4/1550 多波长阿贝折射仪 |
|
---|---|
产品配置: | 多波长阿贝折射仪 |
产品编号: | 754234 |
品牌: | 日本爱拓ATAGO |
型号: | DR-M4/1550 |
价格: | 面议 |
日本爱拓ATAGO DR-M4/1550 多波长阿贝折射仪
折射指数或阿贝数(vd 或 ve) 可依据 450 至 1,550nm 范围内的不同波长来衡量。本折射仪能在液晶屏幕上数字显示折射指数与阿贝数。藉由边界线与相交线交叉点的比对进行测量。本折射仪能与数字打印机 DP-AD(B)做连结(选购)。

日本爱拓ATAGO DR-M4/1550 多波长阿贝折射仪 技术参数
型号 | DR-M4/1550 |
Cat.No. | 1415 |
标度 | 折光率 阿贝数 |
测量范围 | 折光率:1.5167 至 1.9166(450nm) 折光率:1.4700 至 1.8700(589nm) 折光率:1.4559 至 1.8557(680nm) 折光率:1.4298 至 1.8296(1100nm) 折光率:1.4211 至 1.8209 (1550nm) |
最小显示单位 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
测量精度 | 折光率 : ±0.0002 (附有测试片589nm) |
测量温度范围 | 5 至 50度 |
显示板 | LCD |
光源 | 单色光源装置 尺寸重量 :22×30×20~30公分, 5.2千克 电力损耗 : 240VA |
输出终端机 | 数字打印机 DP-AD(B) (选件) |
波长范围 | 从 450 至 1,550nm (附滤波干扰器) |
主要组件 | 折射仪,电力供应组件, 单色光源装置, 近红外线观察器, 滤波干扰器(589nm) |
选项 | 胶卷测量用采光玻璃片 : RE-6193 数字打印机 DP-AD(B) : 3145 干涉滤光 589(D)nm : RE-16501 干涉滤光 480(F')nm : RE-16502 干涉滤光 656(C)nm : RE-16503 干涉滤光 546(e)nm : RE-16504 干涉滤光 480(F`)nm : RE-16505 干涉滤光 644(C`)nm : RE-16506 干涉滤光 (选择波长) : RE-16507 450 至 539nm : RE-16507-1 540 至 680nm : RE-16507-2 681 至 799nm : RE-16507-3 800 至 1100nm : RE-16507-4 1101 至 1550nm : RE-16507-6 近红外线透镜 : RE-9119 带偏光板接眼镜 : RE-1146 |
消耗品/零件 | 刻度校正用 C : RE-1197 主副菱镜 : RE-1640 干燥剂 (10g) : RE-8100 *请您订货时告知序号 |
厂家信息

日本ATAGO爱拓
经营范围:日本ATAGO爱拓折射仪、折光仪、旋光仪、糖度计、浓度计、盐度计、粘度计、食用油品检测仪、二氧化碳糖度检测仪等多种物质的浓度检测仪。
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |

扫码加销售专员微信
产品问答
微量样品旋转粘度计的使用方法
答: 在现代生命科学研...
如何选择微量样品旋转粘度计的转子?
答: 微量样品旋转粘度...
如何正确使用和维护全自动数显折光仪?
答:全自动数显折光仪通过...
通用高精度折光仪的校准及维护方法介绍
答: 通用高精度折光仪...
便携式旋光仪有什么用途?
答: 便携式旋光仪在多...
便携式粘稠度计的操作方法
答: 粘度是液体物理性...
如何有效使用阿贝折光仪
答:阿贝折光仪是一种广泛...
阿贝折光仪的应用场景
答: 阿贝折光仪是一种...
折光率会根据温度和波长而改变
答: 折光仪是针对光速...
阿贝折光仪常见问题及解决方法
答:阿贝折光仪能测出蔗糖...